Erfolgreicher Start in die Laufsaison
In der Vorbereitungsphase auf die neue Radsportsaison nutzen die Sportler des Radsportvereins Edelweiß Bliesransbach auch immer wieder Volksläufe um ihre Form zu testen und den Trainingsalltag etwas aufzulockern.
10 km von Saargemünd
Bereits zum 30. Mal fand Mitte Oktober der 10 km Lauf in Saargemünd statt. Bei strahlendem Sonnenschein ging es für fast 2000 ! Läuferinnen und Läufer auf die wellige Strecke quer durch Saargemünd. Für den RV Edelweiß waren Clemens und Peter Schwöbel, Vincent und Hubert Wagner, Franco Valentini, Carl-Michel Reischel, Nico Dier, Corentin Karmann und Nicole Petry am Start.
Die Ergebnisse im einzelnen:
Clemens Schwöbel | 10 km | 39:53 Minuten | 116. Gesamt | 5. AK |
Peter Schwöbel | 10 km | 39:53 Minuten | 117. Gesamt | 38. AK |
Corentin Karmann | 10 km | 40:37 Minuten | 137. Gesamt | 5. AK |
Franco Valentini | 10 km | 43:01 Minuten | 272. Gesamt | 9. AK |
Vincent Wagner | 10 km | 44:15 Minuten | 376. Gesamt | 16. AK |
Nico Dier | 10 km | 44:59 Minuten | 431. Gesamt | 19. AK |
Hubert Wagner | 10 km | 47:08 Minuten | 588. Gesamt | 72. AK |
Carl-Michel Reischel | 10 km | 51:14 Minuten | 970. Gesamt | 20. AK |
Nicole Petry | 10 km | 59:56 Minuten | 1571. Gesamt | 121. AK |
Insgesamt 1971 Teilnehmer.